Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата публікації: 06.01.2021
Автори: Міністерство охорони здоров'я України
Ключові слова: МОЗ, статистика, коронавірус
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 січня в Україні зафіксовано 6911 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 203, медпрацівників – 406). Кількість активних хворих становить 309 241 особа.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2978 |
летальних випадків – | 228 |
одужало (особи) – | 14490 |
| 52968 |
методом ПЛР — | 34938 |
методом ІФА — | 18030 |
| |
захворіло (особи) – | 1090496 |
одужало (особи) – | 761898 |
летальних випадків – | 19357 |
проведено ПЛР-тестувань – | 5680116 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1090496 | 6911 | 19357 | 228 | 761898 | 14490 |
м. Київ | 115300 | 931 | 2022 | 19 | 41572 | 651 |
Вінницька | 23155 | 158 | 411 | 5 | 16077 | 173 |
Волинська | 33709 | 135 | 528 | 2 | 30138 | 394 |
Дніпропетровська | 60476 | 225 | 1512 | 29 | 46538 | 219 |
Донецька | 38088 | 259 | 712 | 8 | 29957 | 790 |
Житомирська | 40263 | 88 | 675 | 3 | 33503 | 570 |
Закарпатська | 28676 | 76 | 648 | 4 | 24748 | 302 |
Запорізька | 56586 | 622 | 649 | 21 | 24546 | 1384 |
Івано-Франківська | 43873 | 120 | 822 | 4 | 33533 | 684 |
Київська | 61704 | 596 | 1000 | 14 | 39242 | 1203 |
Кіровоградська | 8663 | 65 | 266 | 0 | 4659 | 73 |
Луганська | 11240 | 187 | 325 | 4 | 8214 | 214 |
Львівська | 63610 | 324 | 1841 | 23 | 48901 | 429 |
Миколаївська | 32680 | 120 | 541 | 10 | 15022 | 354 |
Одеська | 73950 | 668 | 1107 | 23 | 49183 | 1162 |
Полтавська | 37884 | 309 | 782 | 10 | 30083 | 968 |
Рівненська | 42012 | 243 | 527 | 2 | 38105 | 383 |
Сумська | 41710 | 115 | 543 | 4 | 35787 | 377 |
Тернопільська | 34620 | 161 | 476 | 1 | 31110 | 296 |
Харківська | 71213 | 557 | 1144 | 13 | 58535 | 464 |
Херсонська | 18435 | 117 | 462 | 7 | 11066 | 385 |
Хмельницька | 40328 | 316 | 699 | 3 | 35296 | 888 |
Черкаська | 40746 | 345 | 412 | 9 | 26756 | 1198 |
Чернівецька | 40903 | 139 | 794 | 0 | 30567 | 363 |
Чернігівська | 30672 | 35 | 459 | 10 | 18760 | 566 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.